За даними Генерального штабу Збройних Сил України, протягом доби українські військові ліквідували 1700 російських окупантів. Повномасштабна війна триває вже 1664-ту добу.
Загальні втрати особового складу армії РФ перевищили 1,508 млн осіб і становлять близько 1 508 600.
Деталі втрат противника станом на 14 вересня 2026 року
Джерело оприлюднило оновлені цифри знищеної техніки та особового складу.
| Категорія | Загалом | За добу |
|---|---|---|
| Особовий склад | близько 1 508 600 | +1 700 |
| Танки | 12 345 | +1 |
| Бойові броньовані машини | 25 331 | +1 |
| Артилерійські системи | 49 752 | +74 |
| Реактивні системи залпового вогню | 2 127 | +7 |
| Засоби протиповітряної оборони | 1 637 | +2 |
| Літаки | 442 | — |
| Гелікоптери | 356 | — |
| Наземні робототехнічні комплекси | 2 615 | +12 |
| БпЛА оперативно-тактичного рівня | 516 441 | +2 124 |
| Крилаті ракети | 5 111 | — |
| Кораблі (катери) | 35 | — |
| Підводні човни | 2 | — |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 148 807 | +548 |
| Спеціальна техніка | 4 683 | +2 |
Найбільший приріст за добу зафіксовано серед безпілотників оперативно-тактичного рівня — знищено 2124 одиниці. Також суттєво зросли втрати автомобільної техніки.
Ситуацію на фронті та повітряні тривоги можна відстежувати на інтерактивних картах бойових дій.





