Вчора у Сеулі (Південна Корея), компанія LG представила нову серію ноутбуків gram від LG – LG gram 17 (17Z90N), LG gram 15 (15Z90N), LG gram 14 (14Z90N) і 14” LG gram 2-в-1 (14T90N). Ці ноутбуки встановлюють нову планку для загальноприйнятих стандартів портативних комп’ютерів і задовольняють потреби найвимогливіших користувачів. В основу концепції серії ноутбуків LG gram 2020 закладена переможна формула компанії: невелика вага, компактність, тривалий час автономної роботи і при цьому техніка підвищує продуктивність.
LG gram 2020 – технічні характеристики:
LG gram 17 (17Z90N) | LG gram 15 (15Z90N) | LG gram 14 (14Z90N) | LG gram 2-в-1 | |
Розміри | 380.6 x 262.6 x 17.4 мм | 357.6 x 225.3 x 16.8 мм | 323.4 x 209.8 x 16.8 мм | 324.6 x 210.8 x 17.9 мм |
Вага | 1350 г | 1120 г | 999 г | 1145 г |
Захист від ударів | MIL-STD-810 G | MIL-STD-810 G | MIL-STD-810 G | MIL-STD-810 G |
Сканер відбитків пальців | + | + | + | + |
Колір | білий, темно-сріблястий | білий, темно-сріблястий | білий, темно-сріблястий | білий, темно-сріблястий |
Екран | 17” IPS >96% sRGB | 15.6” IPS >96% sRGB | 14” IPS >96% sRGB | 14” IPS (сенсорний) >96% sRGB Corning Gorilla Glass 6 |
Роздільна здатність | 2560 x 1600 (16 х 10) | 1920 x 1080 (16 х 9) | 1920 x 1080 (16 х 9) | 1920 x 1080 (16 х 9) |
Процесор | Intel Core 10-го пок. | Intel Core 10-го пок. | Intel Core 10-го пок. | Intel Core 10-го пок. |
Графіка | Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
ОЗП | до 24 Гб DDR4 3200 1 вбуд. + 1 слот | до 24 Гб DDR4 3200 1 вбуд. + 1 слот | до 24 Гб DDR4 3200 1 вбуд. + 1 слот | до 16 Гб DDR4 2666 1 вбуд. + 1 слот |
ПЗП | 2 х M.2 слоти NVMe | 2 х M.2 слоти NVMe | 2 х M.2 слоти NVMe | 2 х M.2 слоти NVMe |
Клавіатура | з підсвічуванням | з підсвічуванням | з підсвічуванням | з підсвічуванням |
Роз’єми | 1 х Thunderbolt 3 (USB Type-C), 3 х USB Type-A 3.1 1 х HDMI 1 х microSD/UFS 1 х роз’єм для зарядки 1 х 3.5 мм | 1 х Thunderbolt 3 (USB Type-C), 3 х USB Type-A 3.1 1 х HDMI 1 х microSD/UFS 1 х роз’єм для зарядки 1 х 3.5 мм | 1 х Thunderbolt 3 (USB Type-C), 2 х USB Type-A 3.1 1 х HDMI 1 х microSD/UFS 1 х роз’єм для зарядки 1 х 3.5 мм | 1 х Thunderbolt 3 (USB Type-C), 2 х USB Type-A 3.1 1 х HDMI 1 х microSD/UFS 1 х роз’єм для зарядки 1 х 3.5 мм |
Зв’язок | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Звук | DTS X Ultra | DTS X Ultra | DTS X Ultra | DTS X Ultra |
Акумулятор | 80 Вт-год | 80 Вт-год | 72 Вт-год | 72 Вт-год |
0 комментариев
Добавить комментарий