Playrix вже вкотре утримує першість, кількість спеціалістів знову скорочується і тільки три компанії розширили свою географію. Про все це свідчить свіжий аналіз українського ринку геймдеву від видання GameDev DOU.
Хто потрапив у топ-25. А хто – ні
- Рейтинг заснований на кількості спеціалістів у штаті. Враховувались фахівці, які працюють в Україні, або ж за кордоном, але продовжують сплачувати українські податки.
- Оцінювались як українські, так і міжнародні компанії, які мають представництво в Україні.
- До списку увійшли ті, хто розроблює власні продукти — мобільні ігри, AA та AAA-проєкти; аутсорс-студії, геймдев-стартапи IT-компаній. Оминули компанії, що займаються гемблінгом або мають менш як 75 співробітників.
Яка ситуація на ринку геймдеву
Станом на лютий 2024 року у 25 найбільших геймдев-компаніях працює 7 663 спеціалістів. За пів року їхня кількість скоротилася на 1020 людей (або 11,75%), а за рік — на 1411 (майже 15%). У 14 компаній зменшився штат. Причин цьому багато: обережність інвесторів, розділення компаній, сповільнення ринку IT-послуг тощо.
11 команд за останні пів року стали більше, йдеться майже про 170 фахівців. Найкращі показники у творців S.T.A.L.K.E.R. GSC Game World — плюс 40 співробітників.
Офіси 25 найбільших геймдев-компаній представлені у дев’яти українських містах. В основному — це Київ, у якому розміщуються 17 компаній. Слідом – Львів, Харків, Дніпро.
Три компанії за цей період розширили свою географію: Kevuru Games відкрила осередок у Варшаві (Польща), RetroStyle Games — в Києві, а N-iX Game & VR Studio — у Бухаресті (Румунія).
16 компаній мають фахівців, які служать в ЗСУ (ще дві компанії сказали, що не мають працівників у ЗСУ, а інші не відповіли). 14 з 16 зберігають фінансову допомогу працівникам, які воюють.
Рейтинг
До списку не увійшли деякі компанії, які були у минулих роках. Зокрема 4A Games та Gunzilla Games. Проте з’явилися нові, які зросли та подолали мінімальну позначку у 75 співробітників – RetroStyle Games та VG Entertainment.
Компанія | Кількість співробітників (і на скільки змінилась за рік) | Популярні ігри | Про компанію |
Playrix | 953 (-318) | Gardenscapes, Fishdom, Fishdom Solitaire, Manor Matters, Homescapes та Township | Розробник безплатних мобільних ігор. Заснована у Вологді (Росія). У 2013 році перенесли штаб-квартиру в Дублін (Ірландія). Від DOU: компанія досі наймає і релокує розробників з країни-агресорки |
Room 8 Group | 846 (-121) | Допомагали створювати: Metal: Hellsinger, DEAD SPACE, Angry Birds Reloaded | Має українське коріння. Дає рішення для розробки ігор, зокрема розробку зовнішнього вигляду, концептуальний арт та VFX |
Ubisoft | 760 (-20) | Far Cry 6, Assassin’s Creed, Prince of Persia: The Lost Crown | Французький видавець відеоігор зі штаб-квартирою в Сен-Манде. Від DOU: в березні 2022 року оголосили про припинення діяльності в рф |
Plarium | 754 (-66) | Raid: Shadow Legends, Mech Arena, Vikings: War of Clan, Stormfall: Rise of Balur | Розробник відеоігор, видавець і дочірня компанія австралійського виробника гральних автоматів Aristocrat Leisure. Створює мобільні, настільні та браузерні ігри в різних жанрах. Від DOU: у червні 2022 ліквідували свою студію в Краснодарі, персонал розпустили або ж перевезли до ізраїльського офісу. |
Gameloft | 600 (-25) | Asphalt 9: Legends, Dragon Mania Legends, Asphalt 8: Airborne, Gangstar New Orleans | Французький видавець відеоігор у Парижі, заснований у грудні 1999 року співзасновником Ubisoft. Приділяючи особливу увагу ринку мобільних ігор. |
Wargaming | 442 (+14) | World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz, World of Warplanes | Виробник відеоігор зі штаб-квартирою в Нікосії (Кіпр), але заснована у Мінську (Білорусь). Після повномасштабного вторгнення рф в Україну передала свій бізнес ігор у росії та білорусі студії Lesta. |
G5 Games | 309 (-55) | Hidden City: Adventure, Jewels of Rome: Gems Puzzle, Mahjong Journey: Tile Match | Шведський розробник відеоігор, який виробляє мобільні ігри. Має штаб-квартиру у Стокгольмі (Швеція), але заснований в Росії. Від DOU: G5 засудили агресію росії, але релокували російських працівників і продовжували з ними співпрацювати |
Pingle Game Studio | 301 (-122) | Hello Neighbor, TheNightfall | Українська аусорс-компанія, партнер з розробки ігор. Пропонуємо допомогу в портуванні, розробці ігор повного циклу, спільній розробці, художніх та анімаційних послугах, а також тестуванні ігор. Заснована в 2007 році. |
Kevuru Games | 259 (-91) | Допомагали створювати: Mechachain, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Fortnite Season 10 | Українська ігрова компанія заснована у 2011 році. Команда розпочала з аутсорсингу, паралельно займаючись розробкою власних мобільних ігор. |
N-iX Game & VR Studio | 245 (+5) | Допомагали створювати: The Dark Pictures, Victoria 3, The Dark Pictures Anthology | Підрозділ української ІТ-компанії N-iX, створений у 2012 році. ЗАймається 2D/3D мистецтвом, очищенням анімації та захопленням руху, робить спільну розробку та розробку повного циклу ігор, а також дизайн рішень VR та Metaverse. |
Повний список компаній можна переглянути нижче:
0 комментариев
Добавить комментарий